Climate in Bangladesh
55 cities in Bangladesh, compared on thirty-year climate normals. Open any city for its month-by-month record, or take the quiz to see which of them fits the weather you actually like.
- Hottest summers
- Nawābganj
average high 95°F (35°C) in the warmest month
- Mildest winters
- Cox’s Bāzār
coldest-month lows near 62°F (16°C)
- Driest
- Nawābganj
60.8 in (1543 mm) of rain a year
- Wettest
- Sylhet
192.3 in (4885 mm) of rain a year
The 40 largest cities
| City | Warmest-month high | Coldest-month low | Rain a year | Population |
|---|---|---|---|---|
| DhakaDhaka Division | 91°F (33°C) | 56°F (13°C) | 78.3 in (1988 mm) | 10.4M people |
| ChattogramChittagong | 87°F (31°C) | 60°F (16°C) | 102.7 in (2608 mm) | 3.9M people |
| GazipurDhaka Division | 91°F (33°C) | 55°F (13°C) | 83.5 in (2121 mm) | 2.7M people |
| KhulnaKhulna Division | 93°F (34°C) | 56°F (14°C) | 69.4 in (1762 mm) | 1.5M people |
| RangpurRangpur Division | 89°F (32°C) | 53°F (12°C) | 96.2 in (2444 mm) | 1.0M people |
| RajshahiRajshahi Division | 94°F (35°C) | 54°F (12°C) | 63.1 in (1604 mm) | 764k people |
| ComillaChittagong | 91°F (33°C) | 55°F (13°C) | 83.8 in (2128 mm) | 635k people |
| PallabiDhaka Division | 91°F (33°C) | 55°F (13°C) | 75.3 in (1912 mm) | 598k people |
| Mirpur Model ThanaDhaka Division | 91°F (33°C) | 55°F (13°C) | 75.3 in (1912 mm) | 547k people |
| MohammadpurRajshahi Division | 93°F (34°C) | 55°F (13°C) | 69.5 in (1765 mm) | 528k people |
| HāthazāriChittagong | 88°F (31°C) | 59°F (15°C) | 103.2 in (2623 mm) | 498k people |
| BāndarbanChittagong | 93°F (34°C) | 57°F (14°C) | 81.6 in (2072 mm) | 495k people |
| ShibganjRajshahi Division | 91°F (33°C) | 53°F (12°C) | 80.7 in (2050 mm) | 379k people |
| NatoreRajshahi Division | 94°F (34°C) | 54°F (12°C) | 73.4 in (1864 mm) | 369k people |
| KafrulDhaka Division | 91°F (33°C) | 55°F (13°C) | 75.3 in (1912 mm) | 340k people |
| TungiDhaka Division | 91°F (33°C) | 55°F (13°C) | 83.2 in (2113 mm) | 338k people |
| BhataraDhaka Division | 91°F (33°C) | 56°F (13°C) | 79.4 in (2016 mm) | 324k people |
| SavarDhaka Division | 91°F (33°C) | 56°F (13°C) | 75.4 in (1916 mm) | 286k people |
| NarsingdiDhaka Division | 90°F (32°C) | 55°F (13°C) | 86.5 in (2196 mm) | 281k people |
| Nagar NaluākotDhaka Division | 89°F (32°C) | 55°F (13°C) | 91.2 in (2317 mm) | 273k people |
| BagerhatKhulna Division | 93°F (34°C) | 56°F (14°C) | 72.7 in (1847 mm) | 266k people |
| BrāhmanbāriaChittagong | 89°F (32°C) | 55°F (13°C) | 87.7 in (2228 mm) | 264k people |
| Cox’s BāzārChittagong | 88°F (31°C) | 62°F (16°C) | 104.1 in (2645 mm) | 254k people |
| JessoreKhulna Division | 94°F (35°C) | 55°F (13°C) | 68.7 in (1745 mm) | 244k people |
| NāgarpurDhaka Division | 91°F (33°C) | 55°F (13°C) | 79.6 in (2023 mm) | 238k people |
| SylhetSylhet Division | 87°F (31°C) | 53°F (12°C) | 192.3 in (4885 mm) | 237k people |
| MymensinghMymensingh Division | 88°F (31°C) | 54°F (12°C) | 108.2 in (2749 mm) | 225k people |
| NarayanganjDhaka Division | 90°F (32°C) | 57°F (14°C) | 77.2 in (1962 mm) | 224k people |
| Ashuganj CityChittagong | 89°F (32°C) | 55°F (13°C) | 88 in (2236 mm) | 210k people |
| BograRajshahi Division | 91°F (33°C) | 54°F (12°C) | 78.6 in (1997 mm) | 210k people |
| DinajpurRangpur Division | 91°F (33°C) | 52°F (11°C) | 88.1 in (2238 mm) | 206k people |
| KarnaphuliChittagong | 91°F (33°C) | 58°F (14°C) | 75.9 in (1929 mm) | 204k people |
| ChāndpurChittagong | 91°F (33°C) | 58°F (14°C) | 77.7 in (1975 mm) | 203k people |
| MotijheelDhaka Division | 91°F (33°C) | 56°F (13°C) | 78.3 in (1988 mm) | 202k people |
| BarishalBarisal Division | 92°F (33°C) | 58°F (14°C) | 77.3 in (1964 mm) | 202k people |
| SaidpurRangpur Division | 90°F (32°C) | 53°F (12°C) | 92.9 in (2361 mm) | 199k people |
| Pār NaogaonRajshahi Division | 93°F (34°C) | 54°F (12°C) | 74 in (1880 mm) | 192k people |
| PābnaRajshahi Division | 93°F (34°C) | 55°F (13°C) | 72.2 in (1834 mm) | 187k people |
| PaltanDhaka Division | 91°F (33°C) | 56°F (13°C) | 78.3 in (1988 mm) | 184k people |
| TangailDhaka Division | 91°F (33°C) | 55°F (13°C) | 78.3 in (1989 mm) | 180k people |
More cities in Bangladesh
Dhaka Division
Rajshahi Division
Which of these would suit you? The quiz scores every city against the temperatures, humidity, sun, rain and snow you enjoy.
Take the quiz