Climate in Indonesia
170 cities in Indonesia, compared on thirty-year climate normals. Open any city for its month-by-month record, or take the quiz to see which of them fits the weather you actually like.
- Hottest summers
- Mojokerto
average high 94°F (34°C) in the warmest month
- Mildest winters
- Ternate
coldest-month lows near 77°F (25°C)
- Driest
- Kupang
46.5 in (1181 mm) of rain a year
- Wettest
- Timika
269.9 in (6856 mm) of rain a year
The 40 largest cities
| City | Warmest-month high | Coldest-month low | Rain a year | Population |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 89°F (31°C) | 73°F (23°C) | 80.1 in (2035 mm) | 8.5M people |
| SurabayaEast Java | 91°F (33°C) | 75°F (24°C) | 66.8 in (1695 mm) | 3.0M people |
| BekasiWest Java | 89°F (32°C) | 73°F (23°C) | 86.8 in (2206 mm) | 2.6M people |
| BandungWest Java | 83°F (28°C) | 66°F (19°C) | 135.3 in (3437 mm) | 2.5M people |
| MedanNorth Sumatra | 86°F (30°C) | 72°F (22°C) | 129.1 in (3278 mm) | 2.5M people |
| DepokWest Java | 90°F (32°C) | 71°F (22°C) | 108.5 in (2757 mm) | 2.2M people |
| TangerangBanten | 89°F (32°C) | 72°F (22°C) | 81.4 in (2068 mm) | 1.9M people |
| PalembangSouth Sumatra | 89°F (32°C) | 74°F (23°C) | 94.9 in (2411 mm) | 1.8M people |
| SemarangCentral Java | 90°F (32°C) | 73°F (23°C) | 91.5 in (2324 mm) | 1.7M people |
| MakassarSouth Sulawesi | 87°F (30°C) | 73°F (23°C) | 111.4 in (2829 mm) | 1.5M people |
| South TangerangBanten | 90°F (32°C) | 72°F (22°C) | 81.7 in (2076 mm) | 1.4M people |
| BatamRiau | 83°F (29°C) | 77°F (25°C) | 91 in (2313 mm) | 1.3M people |
| JeparaCentral Java | 90°F (32°C) | 75°F (24°C) | 104.2 in (2646 mm) | 1.3M people |
| PekanbaruRiau | 87°F (30°C) | 73°F (23°C) | 98 in (2490 mm) | 1.2M people |
| Bandar LampungLampung | 86°F (30°C) | 73°F (23°C) | 104.5 in (2655 mm) | 1.2M people |
| BogorWest Java | 88°F (31°C) | 70°F (21°C) | 107.1 in (2722 mm) | 1.1M people |
| PadangWest Sumatra | 85°F (29°C) | 74°F (23°C) | 158.3 in (4020 mm) | 943k people |
| MalangEast Java | 85°F (30°C) | 66°F (19°C) | 92.2 in (2341 mm) | 889k people |
| SamarindaEast Kalimantan | 87°F (31°C) | 74°F (23°C) | 117.8 in (2992 mm) | 865k people |
| TasikmalayaWest Java | 83°F (28°C) | 68°F (20°C) | 130.8 in (3323 mm) | 771k people |
| SerangBanten | 88°F (31°C) | 74°F (23°C) | 76.4 in (1941 mm) | 736k people |
| DenpasarBali | 82°F (28°C) | 73°F (23°C) | 88.6 in (2250 mm) | 725k people |
| BalikpapanEast Kalimantan | 83°F (29°C) | 75°F (24°C) | 98.4 in (2499 mm) | 695k people |
| PontianakWest Kalimantan | 87°F (31°C) | 74°F (23°C) | 113.2 in (2876 mm) | 686k people |
| SitubondoEast Java | 90°F (32°C) | 72°F (22°C) | 90.6 in (2301 mm) | 686k people |
| BanjarmasinSouth Kalimantan | 89°F (32°C) | 74°F (23°C) | 93.5 in (2375 mm) | 658k people |
| Jambi CityJambi | 88°F (31°C) | 74°F (23°C) | 98 in (2490 mm) | 635k people |
| CimahiWest Java | 81°F (27°C) | 65°F (18°C) | 116.3 in (2953 mm) | 582k people |
| SurakartaCentral Java | 91°F (33°C) | 70°F (21°C) | 86.9 in (2207 mm) | 527k people |
| KupangEast Nusa Tenggara | 91°F (33°C) | 73°F (23°C) | 46.5 in (1181 mm) | 475k people |
| CilegonBanten | 87°F (30°C) | 75°F (24°C) | 84.8 in (2154 mm) | 470k people |
| ManadoNorth Sulawesi | 88°F (31°C) | 76°F (24°C) | 117.2 in (2978 mm) | 459k people |
| MataramWest Nusa Tenggara | 88°F (31°C) | 73°F (23°C) | 65.4 in (1660 mm) | 441k people |
| JayapuraPapua | 85°F (30°C) | 74°F (23°C) | 118.7 in (3015 mm) | 411k people |
| Bengkulu | 84°F (29°C) | 74°F (23°C) | 115.2 in (2927 mm) | 397k people |
| PaluCentral Sulawesi | 87°F (31°C) | 74°F (24°C) | 141.3 in (3588 mm) | 390k people |
| Yogyakarta | 86°F (30°C) | 69°F (21°C) | 102.1 in (2592 mm) | 376k people |
| SukabumiWest Java | 83°F (29°C) | 67°F (20°C) | 119.5 in (3035 mm) | 366k people |
| CibinongWest Java | 89°F (32°C) | 71°F (21°C) | 107.4 in (2729 mm) | 363k people |
| KendariSoutheast Sulawesi | 87°F (31°C) | 73°F (23°C) | 110.2 in (2800 mm) | 351k people |
More cities in Indonesia
Aceh
Bangka–Belitung Islands
Banten
Central Java
Pekalongan, Tegal, Cilacap, Purwokerto, Salatiga, Pemalang, Ungaran, Batang, Purwodadi, Adiwerna, Magelang, Klaten, Kedungwuni, Pati, Grogol
Central Kalimantan
Central Papua
Central Sulawesi
East Java
Kediri, Jember, Probolinggo, Batu, Pasuruan, Madiun, Singosari, Blitar, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Lumajang, Banyuwangi, Lawang, Pare
East Nusa Tenggara
Gorontalo
Jambi
Lampung
Maluku
North Kalimantan
North Maluku
North Sulawesi
North Sumatra
Percut, Binjai, Pematangsiantar, Padangsidempuan, Tanjungbalai, Sunggal, Perbaungan, Kisaran, Gunungsitoli, Tebingtinggi, Rantauprapat, Belawan
Riau
Riau Islands
South Kalimantan
South Papua
South Sumatra
Southeast Sulawesi
Southwest Papua
West Java
Cirebon, Karawang, Cileungsir, Pasarkemis, Citeureup, Banjar, Ciputat, Ciampea, Rengasdengklok, Sumedang, Sawangan, Padalarang, Lembang, Purwakarta, Teluknaga, Cianjur, Pamulang, Cikupa, Plumbon, Banjaran, Astanajapura, Weru, Subang, Garut, Parung, Cikampek, Paseh, Indramayu, Sepatan, Soreang, Pamanukan, Kuningan, Cileunyi, Kresek, Ciamis, Pelabuhanratu, Cikarang, Arjawinangun, Sumedang Utara
West Kalimantan
West Nusa Tenggara
West Papua
West Sumatra
Yogyakarta
Which of these would suit you? The quiz scores every city against the temperatures, humidity, sun, rain and snow you enjoy.
Take the quiz