Climate in Nigeria
110 cities in Nigeria, compared on thirty-year climate normals. Open any city for its month-by-month record, or take the quiz to see which of them fits the weather you actually like.
- Hottest summers
- Birnin Kebbi
average high 105°F (41°C) in the warmest month
- Mildest winters
- Lekki
coldest-month lows near 75°F (24°C)
- Driest
- Nguru
11.8 in (299 mm) of rain a year
- Wettest
- Esuk Oron
132 in (3353 mm) of rain a year
The 40 largest cities
| City | Warmest-month high | Coldest-month low | Rain a year | Population |
|---|---|---|---|---|
| Lagos | 88°F (31°C) | 74°F (24°C) | 62.6 in (1589 mm) | 15.4M people |
| KanoKano State | 101°F (38°C) | 56°F (14°C) | 24.9 in (634 mm) | 4.9M people |
| IbadanOyo State | 95°F (35°C) | 71°F (22°C) | 53.2 in (1352 mm) | 3.6M people |
| AbujaFCT | 96°F (36°C) | 70°F (21°C) | 54.2 in (1377 mm) | 2.7M people |
| Port HarcourtRivers State | 90°F (32°C) | 73°F (23°C) | 101.9 in (2588 mm) | 2.1M people |
| KadunaKaduna State | 96°F (36°C) | 62°F (17°C) | 36.7 in (933 mm) | 1.9M people |
| Benin CityEdo State | 92°F (33°C) | 72°F (22°C) | 85.6 in (2174 mm) | 1.8M people |
| OnitshaAnambra | 95°F (35°C) | 73°F (23°C) | 49.7 in (1263 mm) | 1.6M people |
| AbaAbia State | 92°F (33°C) | 72°F (22°C) | 100.8 in (2561 mm) | 1.2M people |
| MaiduguriBorno State | 104°F (40°C) | 60°F (16°C) | 17.5 in (444 mm) | 1.1M people |
| IlorinKwara State | 98°F (37°C) | 68°F (20°C) | 31.1 in (789 mm) | 1.1M people |
| Sokoto | 105°F (41°C) | 64°F (18°C) | 15.1 in (382 mm) | 1.0M people |
| JosPlateau State | 90°F (32°C) | 57°F (14°C) | 46.6 in (1183 mm) | 1.0M people |
| ZariaKaduna State | 98°F (37°C) | 60°F (15°C) | 30.7 in (780 mm) | 980k people |
| EnuguEnugu State | 96°F (35°C) | 72°F (22°C) | 63.5 in (1614 mm) | 950k people |
| WarriDelta | 91°F (33°C) | 73°F (23°C) | 111 in (2819 mm) | 910k people |
| OyoOyo State | 95°F (35°C) | 71°F (22°C) | 39.8 in (1010 mm) | 736k people |
| AbeokutaOgun State | 95°F (35°C) | 72°F (22°C) | 44.7 in (1135 mm) | 735k people |
| AkureOndo State | 93°F (34°C) | 70°F (21°C) | 60.9 in (1546 mm) | 730k people |
| Bauchi | 99°F (37°C) | 55°F (13°C) | 41.4 in (1052 mm) | 694k people |
| AgegeLagos | 90°F (32°C) | 73°F (23°C) | 58.9 in (1497 mm) | 684k people |
| KatsinaKatsina State | 101°F (39°C) | 57°F (14°C) | 16.6 in (422 mm) | 670k people |
| OsogboOsun State | 95°F (35°C) | 70°F (21°C) | 48.1 in (1223 mm) | 645k people |
| Ile-IfeOsun State | 94°F (34°C) | 71°F (21°C) | 54.2 in (1377 mm) | 560k people |
| GombeGombe State | 101°F (38°C) | 61°F (16°C) | 17 in (431 mm) | 560k people |
| AjegunleLagos | 88°F (31°C) | 74°F (24°C) | 59.6 in (1515 mm) | 550k people |
| OwerriImo State | 94°F (35°C) | 72°F (22°C) | 92 in (2337 mm) | 545k people |
| CalabarCross River State | 90°F (32°C) | 72°F (22°C) | 123 in (3124 mm) | 540k people |
| Ebute IkoroduLagos | 89°F (32°C) | 74°F (23°C) | 65.4 in (1661 mm) | 536k people |
| OkeneKogi State | 95°F (35°C) | 70°F (21°C) | 44.7 in (1137 mm) | 479k people |
| IkareOndo State | 94°F (34°C) | 69°F (21°C) | 53.8 in (1366 mm) | 465k people |
| YolaAdamawa | 103°F (40°C) | 68°F (20°C) | 23.1 in (588 mm) | 460k people |
| UyoAkwa Ibom State | 92°F (33°C) | 72°F (22°C) | 113.5 in (2883 mm) | 437k people |
| Ado-EkitiEkiti State | 93°F (34°C) | 69°F (21°C) | 52.8 in (1342 mm) | 435k people |
| OgbomosoOyo State | 95°F (35°C) | 70°F (21°C) | 39 in (991 mm) | 433k people |
| MinnaNiger State | 100°F (38°C) | 71°F (22°C) | 42.7 in (1084 mm) | 425k people |
| LekkiLagos | 87°F (30°C) | 75°F (24°C) | 62.6 in (1589 mm) | 401k people |
| BidaNiger State | 101°F (38°C) | 68°F (20°C) | 36.3 in (922 mm) | 400k people |
| MakurdiBenue State | 99°F (37°C) | 72°F (22°C) | 36.1 in (917 mm) | 390k people |
| OndoOndo State | 92°F (33°C) | 71°F (21°C) | 74.9 in (1903 mm) | 375k people |
More cities in Nigeria
Akwa Ibom State
Bauchi
Bayelsa State
Benue State
Borno State
Cross River State
Delta
Ebonyi State
Edo State
Ekiti State
Enugu State
Gombe State
Imo State
Katsina State
Kebbi
Lagos
Obalende, Ikeja, Akowonjo, Alimosho, Aliayabiagba, Mushin, Surulere, Oshodi, Shomolu, Irewe, Alasia
Nasarawa State
Niger State
Ogun State
Ondo State
Taraba State
Zamfara State
Which of these would suit you? The quiz scores every city against the temperatures, humidity, sun, rain and snow you enjoy.
Take the quiz