Climate in United States
358 cities in United States, compared on thirty-year climate normals. Open any city for its month-by-month record, or take the quiz to see which of them fits the weather you actually like.
- Hottest summers
- Phoenix
average high 105°F (41°C) in the warmest month
- Mildest winters
- Honolulu
coldest-month lows near 70°F (21°C)
- Driest
- Henderson
5.2 in (133 mm) of rain a year
- Wettest
- Everett
64.7 in (1644 mm) of rain a year
The 40 largest cities
| City | Warmest-month high | Coldest-month low | Rain a year | Population |
|---|---|---|---|---|
| New York | 84°F (29°C) | 24°F (-4°C) | 44.4 in (1129 mm) | 8.3M people |
| Los AngelesCalifornia | 90°F (32°C) | 44°F (7°C) | 13.7 in (347 mm) | 3.8M people |
| BrooklynNew York | 83°F (29°C) | 24°F (-4°C) | 44.2 in (1124 mm) | 2.7M people |
| ChicagoIllinois | 80°F (27°C) | 19°F (-7°C) | 37.9 in (962 mm) | 2.7M people |
| QueensNew York | 83°F (28°C) | 25°F (-4°C) | 44.3 in (1125 mm) | 2.3M people |
| HoustonTexas | 92°F (33°C) | 46°F (8°C) | 50.4 in (1281 mm) | 2.3M people |
| PhoenixArizona | 105°F (41°C) | 41°F (5°C) | 9.8 in (249 mm) | 1.7M people |
| PhiladelphiaPennsylvania | 86°F (30°C) | 26°F (-3°C) | 44 in (1119 mm) | 1.6M people |
| San AntonioTexas | 95°F (35°C) | 44°F (7°C) | 33.9 in (861 mm) | 1.5M people |
| ManhattanNew York | 83°F (29°C) | 23°F (-5°C) | 44.3 in (1125 mm) | 1.5M people |
| San DiegoCalifornia | 78°F (25°C) | 48°F (9°C) | 12.2 in (311 mm) | 1.4M people |
| The BronxNew York | 84°F (29°C) | 23°F (-5°C) | 44.4 in (1127 mm) | 1.4M people |
| DallasTexas | 94°F (35°C) | 39°F (4°C) | 41.1 in (1043 mm) | 1.3M people |
| JacksonvilleFlorida | 89°F (32°C) | 48°F (9°C) | 41.6 in (1057 mm) | 1.0M people |
| Fort WorthTexas | 94°F (35°C) | 38°F (4°C) | 37.4 in (950 mm) | 1.0M people |
| AustinTexas | 95°F (35°C) | 43°F (6°C) | 36.4 in (924 mm) | 980k people |
| San JoseCalifornia | 83°F (28°C) | 43°F (6°C) | 24.7 in (627 mm) | 970k people |
| ColumbusOhio | 83°F (29°C) | 21°F (-6°C) | 42.1 in (1070 mm) | 913k people |
| CharlotteNorth Carolina | 89°F (32°C) | 33°F (1°C) | 42.8 in (1087 mm) | 911k people |
| IndianapolisIndiana | 84°F (29°C) | 22°F (-6°C) | 42.7 in (1085 mm) | 888k people |
| San FranciscoCalifornia | 72°F (22°C) | 44°F (6°C) | 19.3 in (490 mm) | 808k people |
| SeattleWashington | 75°F (24°C) | 35°F (2°C) | 51 in (1296 mm) | 755k people |
| DenverColorado | 86°F (30°C) | 15°F (-9°C) | 19.4 in (494 mm) | 716k people |
| WashingtonDistrict of Columbia | 88°F (31°C) | 28°F (-2°C) | 43.8 in (1113 mm) | 690k people |
| NashvilleTennessee | 88°F (31°C) | 31°F (0°C) | 52.2 in (1327 mm) | 689k people |
| Oklahoma CityOklahoma | 93°F (34°C) | 31°F (-1°C) | 32.7 in (830 mm) | 681k people |
| El PasoTexas | 96°F (36°C) | 35°F (2°C) | 7.8 in (197 mm) | 679k people |
| Las VegasNevada | 102°F (39°C) | 38°F (3°C) | 5.6 in (142 mm) | 661k people |
| BostonMassachusetts | 82°F (28°C) | 20°F (-7°C) | 44.4 in (1128 mm) | 654k people |
| DetroitMichigan | 81°F (27°C) | 19°F (-7°C) | 34.9 in (886 mm) | 646k people |
| New South MemphisTennessee | 89°F (32°C) | 34°F (1°C) | 50.1 in (1273 mm) | 642k people |
| PortlandOregon | 82°F (28°C) | 35°F (2°C) | 48.3 in (1227 mm) | 636k people |
| MemphisTennessee | 90°F (32°C) | 33°F (1°C) | 48.5 in (1232 mm) | 633k people |
| LouisvilleKentucky | 87°F (30°C) | 27°F (-3°C) | 46.1 in (1170 mm) | 624k people |
| BaltimoreMaryland | 85°F (30°C) | 27°F (-3°C) | 48 in (1219 mm) | 586k people |
| South BostonMassachusetts | 80°F (27°C) | 22°F (-5°C) | 44.4 in (1127 mm) | 571k people |
| MilwaukeeWisconsin | 78°F (26°C) | 18°F (-8°C) | 35 in (890 mm) | 564k people |
| AlbuquerqueNew Mexico | 91°F (33°C) | 27°F (-3°C) | 8 in (203 mm) | 560k people |
| TucsonArizona | 100°F (38°C) | 40°F (4°C) | 9.9 in (251 mm) | 547k people |
| FresnoCalifornia | 98°F (37°C) | 40°F (4°C) | 16.4 in (416 mm) | 542k people |
More cities in United States
Alabama
Alaska
Arizona
Mesa, Chandler, Gilbert, Glendale, Scottsdale, Maryvale, Peoria, Tempe, Deer Valley, Tempe Junction, Surprise, Alhambra
Arkansas
California
Sacramento, Long Beach, Oakland, Bakersfield, Anaheim, Riverside, Santa Ana, Stockton, Chula Vista, Irvine, Fremont, San Bernardino, Fontana, Modesto, Oxnard, Moreno Valley, Huntington Beach, Glendale, Santa Clarita, Santa Rosa, Oceanside, Garden Grove, Rancho Cucamonga, Ontario, Hollywood, Elk Grove, Corona, Lancaster, Palmdale, Hayward, Salinas, Sunnyvale, Pomona, Escondido, Valencia, Torrance, Pasadena, Orange, Fullerton, Van Nuys, Roseville, Visalia, Thousand Oaks, Concord, Simi Valley, East Los Angeles, Santa Clara, Koreatown, Victorville, Vallejo, Chico, Berkeley, El Monte, Carlsbad, Downey, Costa Mesa, Fairfield, Inglewood, Antioch, Temecula, Murrieta, Richmond, West Covina, Norwalk, Daly City, Burbank, Santa Maria, Universal City, Clovis, El Cajon, San Mateo, Rialto, Vista, Santa Barbara, Palm Springs
Colorado
Colorado Springs, Aurora, Fort Collins, Lakewood, Thornton, Westminster, Arvada, Centennial, Pueblo, Greeley, Boulder
Connecticut
Bridgeport, New Haven, Stamford, North Stamford, Hartford, Waterbury
Florida
Miami, Tampa, Orlando, St. Petersburg, Hialeah, Tallahassee, Fort Lauderdale, Cape Coral, Pembroke Pines, Port Saint Lucie, Hollywood, Gainesville, Miramar, Coral Springs, West Palm Beach, Palm Bay, Clearwater, Miami Gardens, Pompano Beach, Lakeland, Brandon, Davie
Georgia
Atlanta, Columbus, Savannah, Athens, South Fulton, Sandy Springs
Hawaii
Idaho
Illinois
Aurora, Rockford, Joliet, Naperville, Peoria, Springfield, North Peoria, Elgin
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
New Orleans, Baton Rouge, Shreveport, Metairie Terrace, Metairie, Lafayette
Maine
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Kansas City, St. Louis, Springfield, Columbia, Independence, East Independence
Montana
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
Staten Island, Buffalo, Upper West Side, Jamaica, Rochester, Yonkers, East Flatbush, East New York, Washington Heights, Astoria, Borough Park, Syracuse, Sunset Park, Sheepshead Bay, Amherst, Harlem, East Harlem, Elmhurst, Bushwick, Gravesend, Corona, Albany
North Carolina
Raleigh, West Raleigh, Greensboro, Durham, Winston-Salem, Fayetteville, Cary, Wilmington, High Point, Asheville
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Knoxville, Chattanooga, Clarksville, Murfreesboro, East Chattanooga
Texas
Arlington, Corpus Christi, Plano, Laredo, Lubbock, Garland, Irving, Cypress, Amarillo, Grand Prairie, Brownsville, McKinney, Frisco, Pasadena, Mesquite, Killeen, McAllen, Carrollton, Midland, Waco, Denton, Abilene, Round Rock, Beaumont, Odessa, Richardson, Pearland, College Station, Wichita Falls, Lewisville, Tyler
Vermont
Virginia
Virginia Beach, Norfolk, Chesapeake, Richmond, Arlington, Newport News, Alexandria, East Hampton, Hampton, Roanoke
Which of these would suit you? The quiz scores every city against the temperatures, humidity, sun, rain and snow you enjoy.
Take the quiz