Climate in Russia
214 cities in Russia, compared on thirty-year climate normals. Open any city for its month-by-month record, or take the quiz to see which of them fits the weather you actually like.
- Hottest summers
- Astrakhan
average high 90°F (32°C) in the warmest month
- Mildest winters
- Sochi
coldest-month lows near 36°F (2°C)
- Driest
- Astrakhan
8.8 in (223 mm) of rain a year
- Wettest
- Nalchik
56.9 in (1444 mm) of rain a year
The 40 largest cities
| City | Warmest-month high | Coldest-month low | Rain a year | Population |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 74°F (23°C) | 13°F (-10°C) | 23.9 in (606 mm) | 10.4M people |
| Saint PetersburgSt.-Petersburg | 71°F (22°C) | 17°F (-8°C) | 24.9 in (632 mm) | 5.4M people |
| NovosibirskNovosibirsk Oblast | 75°F (24°C) | -4°F (-20°C) | 20 in (509 mm) | 1.6M people |
| YekaterinburgSverdlovsk Oblast | 72°F (22°C) | 2°F (-17°C) | 20.7 in (526 mm) | 1.5M people |
| Nizhniy NovgorodNizhny Novgorod Oblast | 74°F (23°C) | 11°F (-12°C) | 23.8 in (605 mm) | 1.3M people |
| KazanTatarstan Republic | 75°F (24°C) | 8°F (-13°C) | 22.2 in (564 mm) | 1.2M people |
| Chelyabinsk | 74°F (23°C) | 1°F (-17°C) | 18.4 in (467 mm) | 1.2M people |
| OmskOmsk Oblast | 75°F (24°C) | -4°F (-20°C) | 16.1 in (409 mm) | 1.2M people |
| SamaraSamara Oblast | 78°F (26°C) | 9°F (-13°C) | 18.8 in (477 mm) | 1.2M people |
| Rostov-on-DonRostov | 85°F (29°C) | 23°F (-5°C) | 20.6 in (524 mm) | 1.1M people |
| UfaBashkortostan Republic | 76°F (24°C) | 5°F (-15°C) | 23.6 in (600 mm) | 1.1M people |
| KrasnoyarskKrasnoyarsk Krai | 75°F (24°C) | -6°F (-21°C) | 18.2 in (462 mm) | 1.1M people |
| VoronezhVoronezh Oblast | 78°F (26°C) | 16°F (-9°C) | 21.3 in (540 mm) | 1.0M people |
| VolgogradVolgograd Oblast | 86°F (30°C) | 17°F (-8°C) | 14.7 in (373 mm) | 1.0M people |
| PermPerm Krai | 72°F (22°C) | 4°F (-16°C) | 25.6 in (649 mm) | 982k people |
| KrasnodarKrasnodar Krai | 86°F (30°C) | 28°F (-2°C) | 26.2 in (665 mm) | 900k people |
| SaratovSaratov Oblast | 80°F (27°C) | 12°F (-11°C) | 17.6 in (446 mm) | 845k people |
| TyumenTyumen Oblast | 73°F (23°C) | -2°F (-19°C) | 18.9 in (481 mm) | 768k people |
| TolyattiSamara Oblast | 77°F (25°C) | 10°F (-12°C) | 19.3 in (491 mm) | 703k people |
| IzhevskUdmurtiya Republic | 74°F (24°C) | 6°F (-15°C) | 24.3 in (618 mm) | 648k people |
| BarnaulAltai Krai | 76°F (25°C) | -4°F (-20°C) | 20.7 in (526 mm) | 632k people |
| Ulyanovsk | 76°F (24°C) | 10°F (-12°C) | 20.3 in (516 mm) | 627k people |
| IrkutskIrkutsk Oblast | 76°F (25°C) | -9°F (-23°C) | 18 in (456 mm) | 624k people |
| Khabarovsk | 78°F (25°C) | -13°F (-25°C) | 29 in (737 mm) | 618k people |
| YaroslavlYaroslavl Oblast | 73°F (23°C) | 12°F (-11°C) | 25.5 in (648 mm) | 609k people |
| VladivostokPrimorye | 72°F (22°C) | 10°F (-12°C) | 27.3 in (694 mm) | 605k people |
| MakhachkalaDagestan | 82°F (28°C) | 32°F (0°C) | 18.3 in (465 mm) | 596k people |
| TomskTomsk Oblast | 74°F (23°C) | -5°F (-21°C) | 21.2 in (540 mm) | 574k people |
| OrenburgOrenburg Oblast | 82°F (28°C) | 6°F (-15°C) | 15.4 in (392 mm) | 565k people |
| KemerovoKuzbass | 75°F (24°C) | -3°F (-19°C) | 23.3 in (593 mm) | 559k people |
| NovokuznetskKuzbass | 76°F (24°C) | -3°F (-19°C) | 25.2 in (639 mm) | 540k people |
| Ryazan’Ryazan Oblast | 76°F (24°C) | 14°F (-10°C) | 23.4 in (594 mm) | 539k people |
| AstrakhanAstrakhan Oblast | 90°F (32°C) | 22°F (-6°C) | 8.8 in (223 mm) | 534k people |
| PenzaPenza Oblast | 77°F (25°C) | 11°F (-11°C) | 22.6 in (574 mm) | 524k people |
| Naberezhnyye ChelnyTatarstan Republic | 75°F (24°C) | 7°F (-14°C) | 21.5 in (546 mm) | 510k people |
| LipetskLipetsk Oblast | 77°F (25°C) | 14°F (-10°C) | 21.7 in (552 mm) | 510k people |
| KirovKirov Oblast | 72°F (22°C) | 6°F (-14°C) | 25 in (635 mm) | 507k people |
| KalininskiySt.-Petersburg | 71°F (21°C) | 17°F (-9°C) | 24.5 in (623 mm) | 505k people |
| CheboksaryChuvash Republic | 74°F (24°C) | 10°F (-12°C) | 23.4 in (594 mm) | 492k people |
| TulaTula Oblast | 75°F (24°C) | 14°F (-10°C) | 24.7 in (628 mm) | 483k people |
More cities in Russia
Adygeya Republic
Amur Oblast
Arkhangelskaya
Bashkortostan Republic
Belgorod Oblast
Bryansk Oblast
Buryatiya Republic
Chechnya
Chelyabinsk
Chuvash Republic
Dagestan
Ingushetiya Republic
Irkutsk Oblast
Ivanovo Oblast
Kabardino-Balkariya Republic
Kaliningrad Oblast
Kalmykiya Republic
Kamchatka
Karachayevo-Cherkesiya Republic
Karelia
Khabarovsk
Khakasiya Republic
Khanty-Mansia
Kostroma Oblast
Krasnodar Krai
Kurgan Oblast
Kursk Oblast
Kuzbass
Leningradskaya Oblast'
Lipetsk Oblast
Mariy-El Republic
Mordoviya Republic
Moscow
Mar’ino, Vykhino-Zhulebino, Zelenograd, Severnyy, Yasenevo, Lyublino, Khoroshëvo-Mnevniki, Bibirevo, Gol’yanovo, Strogino, Zhulebino, Kuntsevo, Biryulëvo, Orekhovo-Borisovo, Novyye Kuz’minki, Kuz’minki, Chertanovo Yuzhnoye, Ramenki, Zyablikovo, Orekhovo-Borisovo Severnoye, Ivanovskoye, Tyoply Stan, Tsaritsyno, Veshnyaki, Presnenskiy, Zyuzino, Solntsevo, Troparëvo, Taganskiy, Novo-Peredelkino, Ochakovo-Matveyevskoye, Cherëmushki, Izmaylovo, Bogorodskoye, Shchukino, Brateyevo, Ryazanskiy, Novyye Cherëmushki, Tekstil’shchiki
Moscow Oblast
Khimki, Podolsk, Mytishchi, Lyubertsy, Balashikha, Kolomna, Elektrostal’, Zheleznodorozhnyy, Korolev, Odintsovo, Serpukhov, Orekhovo-Zuyevo, Noginsk, Shchyolkovo, Sergiyev Posad, Pushkino
Murmansk
Nizhny Novgorod Oblast
North Ossetia–Alania
Novgorod Oblast
Orenburg Oblast
Oryol oblast
Pskov Oblast
Republic of Tyva
Rostov
Sakha
Sakhalin Oblast
Samara Oblast
Smolensk Oblast
St.-Petersburg
Krasnogvargeisky, Centralniy, Vasyl'evsky Ostrov, Admiralteisky, Kolpino, Petrogradka
Stavropol Kray
Sverdlovsk Oblast
Tambov Oblast
Tatarstan Republic
Tomsk Oblast
Tula Oblast
Tver Oblast
Tyumen Oblast
Udmurtiya Republic
Ulyanovsk
Vologda Oblast
Yamalo-Nenets
Yaroslavl Oblast
Zabaykalskiy (Transbaikal) Kray
Which of these would suit you? The quiz scores every city against the temperatures, humidity, sun, rain and snow you enjoy.
Take the quiz