Climate in Vietnam
137 cities in Vietnam, compared on thirty-year climate normals. Open any city for its month-by-month record, or take the quiz to see which of them fits the weather you actually like.
- Hottest summers
- Hòa Thành
average high 94°F (35°C) in the warmest month
- Mildest winters
- Phu Quoc
coldest-month lows near 77°F (25°C)
- Driest
- Buôn Ma Thuột
49 in (1245 mm) of rain a year
- Wettest
- Phong Điền
125.6 in (3190 mm) of rain a year
The 40 largest cities
| City | Warmest-month high | Coldest-month low | Rain a year | Population |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh CityHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 73.2 in (1859 mm) | 14.0M people |
| Hanoi | 91°F (33°C) | 56°F (14°C) | 68.1 in (1730 mm) | 8.1M people |
| HaiphongHai Phong | 89°F (32°C) | 57°F (14°C) | 69.8 in (1773 mm) | 2.6M people |
| Cần ThơCan Tho City | 92°F (33°C) | 72°F (22°C) | 73.1 in (1858 mm) | 1.5M people |
| HuếThừa Thiên Huế Province | 90°F (32°C) | 66°F (19°C) | 115 in (2922 mm) | 1.4M people |
| Da NangDa Nang City | 91°F (33°C) | 68°F (20°C) | 92 in (2337 mm) | 1.3M people |
| Biên HòaDong Nai | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 75.7 in (1924 mm) | 1.3M people |
| Thanh HóaThanh Hóa Province | 91°F (33°C) | 59°F (15°C) | 62.3 in (1583 mm) | 850k people |
| VinhNghệ An Province | 93°F (34°C) | 61°F (16°C) | 62.8 in (1594 mm) | 790k people |
| Thuận AnHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 75.7 in (1922 mm) | 589k people |
| Nha TrangKhanh Hoa | 89°F (32°C) | 71°F (22°C) | 84.7 in (2151 mm) | 579k people |
| Chợ LớnHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 73.9 in (1877 mm) | 561k people |
| Bình ThạnhHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 72.8 in (1849 mm) | 552k people |
| Thủ ĐứcHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 74.1 in (1883 mm) | 525k people |
| Qui NhonGia Lai | 91°F (33°C) | 69°F (21°C) | 77 in (1957 mm) | 519k people |
| Vũng TàuHo Chi Minh City (HCMC) | 88°F (31°C) | 74°F (24°C) | 71.3 in (1810 mm) | 465k people |
| Dĩ AnHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 71°F (22°C) | 75.7 in (1922 mm) | 463k people |
| Rạch GiáAn Giang | 91°F (33°C) | 73°F (23°C) | 77.9 in (1978 mm) | 460k people |
| Bắc GiangBac Ninh | 90°F (32°C) | 55°F (13°C) | 73.7 in (1873 mm) | 450k people |
| Nam ĐịnhNinh Binh | 91°F (33°C) | 58°F (14°C) | 65 in (1650 mm) | 448k people |
| Buôn Ma ThuộtDak Lak | 92°F (33°C) | 65°F (18°C) | 49 in (1245 mm) | 434k people |
| Thái NguyênThai Nguyen | 89°F (32°C) | 55°F (13°C) | 83.1 in (2110 mm) | 420k people |
| Việt TrìPhu Tho | 90°F (32°C) | 57°F (14°C) | 64.1 in (1629 mm) | 415k people |
| Quận MườiHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 73.2 in (1859 mm) | 399k people |
| Thủ Dầu MộtHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 71°F (22°C) | 75.9 in (1928 mm) | 373k people |
| Bến CátHo Chi Minh City (HCMC) | 94°F (34°C) | 72°F (22°C) | 75.3 in (1912 mm) | 365k people |
| Long BienHanoi | 91°F (33°C) | 56°F (14°C) | 71.8 in (1825 mm) | 348k people |
| Bắc Từ LiêmHanoi | 90°F (32°C) | 56°F (14°C) | 68.3 in (1736 mm) | 341k people |
| Quận Mười MộtHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 73.2 in (1859 mm) | 333k people |
| Gia LâmHanoi | 91°F (33°C) | 56°F (14°C) | 70.9 in (1802 mm) | 309k people |
| An NhơnGia Lai | 93°F (34°C) | 68°F (20°C) | 62.1 in (1576 mm) | 308k people |
| Nghi SơnThanh Hóa Province | 91°F (33°C) | 60°F (15°C) | 57.8 in (1467 mm) | 302k people |
| Phu QuocAn Giang | 85°F (30°C) | 77°F (25°C) | 105.9 in (2691 mm) | 294k people |
| Bắc NinhBac Ninh | 90°F (32°C) | 56°F (13°C) | 73.9 in (1878 mm) | 288k people |
| Phú MỹHo Chi Minh City (HCMC) | 92°F (33°C) | 72°F (22°C) | 78.2 in (1987 mm) | 287k people |
| Long XuyênAn Giang | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 68.2 in (1732 mm) | 286k people |
| Ba VìHanoi | 87°F (31°C) | 54°F (12°C) | 70.8 in (1799 mm) | 283k people |
| Quảng NgãiQuang Ngai | 94°F (34°C) | 67°F (20°C) | 89.6 in (2276 mm) | 278k people |
| Quận SáuHo Chi Minh City (HCMC) | 93°F (34°C) | 72°F (22°C) | 73.9 in (1877 mm) | 271k people |
| Mỹ ThoDong Thap | 91°F (33°C) | 73°F (23°C) | 75.6 in (1919 mm) | 271k people |
More cities in Vietnam
Bac Ninh
Dong Nai
Gia Lai
Ho Chi Minh City (HCMC)
Khanh Hoa
Lam Dong
Lạng Sơn Province
Ninh Binh
Other cities
Quảng Ninh
Hạ Long, Thị Trấn Đông Triều, Cẩm Phả, Cẩm Phả Mines, Móng Cái
Sơn La Province
Tay Ninh
Thai Nguyen
Thanh Hóa Province
Thừa Thiên Huế Province
Tuyen Quang
Which of these would suit you? The quiz scores every city against the temperatures, humidity, sun, rain and snow you enjoy.
Take the quiz