Climate in Japan
289 cities in Japan, compared on thirty-year climate normals. Open any city for its month-by-month record, or take the quiz to see which of them fits the weather you actually like.
- Hottest summers
- Higashiosaka
average high 89°F (32°C) in the warmest month
- Mildest winters
- Naha
coldest-month lows near 61°F (16°C)
- Driest
- Kitami
38.8 in (986 mm) of rain a year
- Wettest
- Fujinomiya
107.5 in (2731 mm) of rain a year
The 40 largest cities
| City | Warmest-month high | Coldest-month low | Rain a year | Population |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 85°F (30°C) | 31°F (0°C) | 57.7 in (1465 mm) | 14.0M people |
| YokohamaKanagawa | 82°F (28°C) | 36°F (2°C) | 58.8 in (1493 mm) | 3.8M people |
| Osaka | 89°F (32°C) | 34°F (1°C) | 57.3 in (1455 mm) | 2.7M people |
| NagoyaAichi | 87°F (31°C) | 30°F (-1°C) | 59.8 in (1519 mm) | 2.3M people |
| Sapporo | 76°F (24°C) | 15°F (-9°C) | 45.8 in (1163 mm) | 2.0M people |
| Fukuoka | 87°F (31°C) | 38°F (3°C) | 67.9 in (1725 mm) | 1.6M people |
| KawasakiKanagawa | 84°F (29°C) | 35°F (1°C) | 58.4 in (1484 mm) | 1.5M people |
| KobeHyōgo | 87°F (30°C) | 35°F (2°C) | 61.8 in (1569 mm) | 1.5M people |
| Kyoto | 88°F (31°C) | 32°F (0°C) | 64.5 in (1639 mm) | 1.5M people |
| Saitama | 87°F (30°C) | 29°F (-2°C) | 55 in (1396 mm) | 1.3M people |
| Hiroshima | 87°F (30°C) | 35°F (1°C) | 61.5 in (1563 mm) | 1.2M people |
| SendaiMiyagi | 79°F (26°C) | 27°F (-3°C) | 51.9 in (1319 mm) | 1.1M people |
| Chiba | 85°F (30°C) | 35°F (2°C) | 67.3 in (1709 mm) | 980k people |
| KitakyushuFukuoka | 86°F (30°C) | 38°F (3°C) | 61.4 in (1560 mm) | 941k people |
| SetagayaTokyo | 84°F (29°C) | 32°F (0°C) | 57.7 in (1466 mm) | 940k people |
| SakaiOsaka | 88°F (31°C) | 34°F (1°C) | 57.1 in (1449 mm) | 826k people |
| Niigata | 83°F (28°C) | 31°F (0°C) | 68 in (1727 mm) | 798k people |
| HamamatsuShizuoka | 86°F (30°C) | 35°F (2°C) | 79.4 in (2016 mm) | 792k people |
| ŌtaTokyo | 85°F (29°C) | 33°F (1°C) | 58.4 in (1484 mm) | 748k people |
| Kumamoto | 87°F (31°C) | 37°F (3°C) | 76.9 in (1953 mm) | 739k people |
| AiharaKanagawa | 83°F (28°C) | 29°F (-2°C) | 74 in (1881 mm) | 725k people |
| Okayama | 88°F (31°C) | 33°F (1°C) | 49.9 in (1267 mm) | 725k people |
| SagamiharaKanagawa | 83°F (29°C) | 29°F (-2°C) | 74 in (1881 mm) | 721k people |
| EdogaweTokyo | 85°F (30°C) | 33°F (1°C) | 57.1 in (1451 mm) | 698k people |
| AdachiTokyo | 86°F (30°C) | 31°F (-1°C) | 57.4 in (1459 mm) | 695k people |
| Shizuoka | 84°F (29°C) | 36°F (2°C) | 96.1 in (2441 mm) | 693k people |
| HonchōChiba | 85°F (30°C) | 33°F (1°C) | 58.1 in (1475 mm) | 645k people |
| KawaguchiSaitama | 87°F (30°C) | 30°F (-1°C) | 57.4 in (1458 mm) | 607k people |
| Kagoshima | 87°F (30°C) | 42°F (6°C) | 87.1 in (2212 mm) | 595k people |
| SuginamiIbaraki | 85°F (29°C) | 31°F (0°C) | 57.8 in (1467 mm) | 588k people |
| HachiōjiTokyo | 84°F (29°C) | 28°F (-2°C) | 74.9 in (1901 mm) | 579k people |
| KotōKumamoto | 87°F (31°C) | 37°F (3°C) | 76.9 in (1953 mm) | 544k people |
| HimejiHyōgo | 85°F (29°C) | 35°F (2°C) | 60.7 in (1541 mm) | 530k people |
| UtsunomiyaTochigi | 83°F (28°C) | 27°F (-3°C) | 55.1 in (1399 mm) | 519k people |
| MatsuyamaEhime | 87°F (31°C) | 38°F (3°C) | 66.8 in (1697 mm) | 511k people |
| MatsudoChiba | 86°F (30°C) | 31°F (0°C) | 58.2 in (1478 mm) | 499k people |
| IchikawaChiba | 86°F (30°C) | 33°F (1°C) | 58.2 in (1478 mm) | 497k people |
| HigashiosakaOsaka | 89°F (32°C) | 34°F (1°C) | 57.3 in (1454 mm) | 494k people |
| NishinomiyaHyōgo | 88°F (31°C) | 34°F (1°C) | 61.5 in (1561 mm) | 486k people |
| KurashikiOkayama | 88°F (31°C) | 36°F (2°C) | 51.1 in (1297 mm) | 484k people |
More cities in Japan
Aichi
Toyota, Okazaki, Ichinomiya, Toyohashi, Kasugai, Anjō, Toyokawa, Nishio, Kariya, Komaki, Inazawa, Seto, Handa, Tōkai
Akita
Chiba
Kashiwa, Ichihara, Nagareyama, Yachiyo, Narashino, Sakura, Urayasu, Noda, Kisarazu, Narita, Abiko, Kamagaya, Inzai
Fukui
Fukushima
Gifu
Gifu, Ōgaki, Kakamigahara, Tajimi, Kani
Hiroshima
Hyōgo
Amagasaki, Akashi, Kakogawachō-honmachi, Takarazuka, Itami, Kawanishi, Sandachō
Iwate
Kanagawa
Fujisawa, Yokosuka, Hiratsuka, Chigasaki, Yamato, Bunkyo, Minamirinkan, Atsugi, Odawara, Kamakura, Hadano, Ebina, Zama, Isehara
Kochi
Kumamoto
Kyoto
Miyagi
Miyazaki
Nara
Okayama
Osaka
Hirakata, Toyonaka, Suita, Takatsuki, Ibaraki, Yao, Neyagawa, Kishiwada, Izumi, Moriguchi, Minoh, Tondabayashichō, Kadoma, Matsubara, Daitō, Habikino, Ikeda, Kawachi-Nagano, Izumisano
Saitama
Kawagoe, Koshigaya, Tokorozawa, Sōka, Kasukabe, Ageo, Kumagaya, Niiza, Sayama, Kukichūō, Iruma, Misato, Saitama, Fukayachō, Asaka, Shimotoda, Kōnosu, Fujimino, Kazo, Iwatsuki, Yono, Sakado
Tochigi
Tokushima
Tokyo
Katsushika, Machida, Kita, Toshima, Meguro, Sumida, Fuchū, Minato City, Chōfu, Arakawa, Taito, Nishi-Tokyo-shi, Kodaira, Kamirenjaku, Hino, Tachikawa, Chūō, Higashimurayama, Musashino, Tama, Ōme, Kokubunji, Koganei, Higashikurume, Akishima
Tottori
Yamanashi
Which of these would suit you? The quiz scores every city against the temperatures, humidity, sun, rain and snow you enjoy.
Take the quiz