ClimateSearch

Climate in Japan

289 cities in Japan, compared on thirty-year climate normals. Open any city for its month-by-month record, or take the quiz to see which of them fits the weather you actually like.

Hottest summers
Higashiosaka

average high 94°F (34°C) in the warmest month

Mildest winters
Uruma

coldest-month lows near 59°F (15°C)

Driest
Ueda

39 in (989 mm) of rain a year

Wettest
Jōetsu

100.2 in (2545 mm) of rain a year

The 40 largest cities

CityWarmest-month highColdest-month lowRain a yearPopulation
Tokyo89°F (31°C)34°F (1°C)59.5 in (1511 mm)14.0M people
YokohamaKanagawa87°F (31°C)36°F (2°C)64.1 in (1629 mm)3.8M people
Osaka93°F (34°C)36°F (2°C)52 in (1321 mm)2.7M people
NagoyaAichi92°F (33°C)33°F (1°C)73.6 in (1868 mm)2.3M people
Sapporo80°F (26°C)19°F (-7°C)48.6 in (1234 mm)2.0M people
Fukuoka89°F (32°C)38°F (3°C)63.3 in (1608 mm)1.6M people
KawasakiKanagawa88°F (31°C)36°F (2°C)62.2 in (1580 mm)1.5M people
KobeHyōgo90°F (32°C)36°F (2°C)50.4 in (1280 mm)1.5M people
Kyoto92°F (33°C)34°F (1°C)61.4 in (1561 mm)1.5M people
Saitama88°F (31°C)32°F (0°C)54.5 in (1385 mm)1.3M people
Hiroshima90°F (32°C)36°F (2°C)73.1 in (1857 mm)1.2M people
SendaiMiyagi83°F (29°C)30°F (-1°C)49.5 in (1258 mm)1.1M people
Chiba87°F (31°C)34°F (1°C)54.6 in (1387 mm)980k people
KitakyushuFukuoka88°F (31°C)37°F (3°C)66.5 in (1688 mm)941k people
SetagayaTokyo88°F (31°C)34°F (1°C)60.1 in (1526 mm)940k people
SakaiOsaka92°F (34°C)36°F (2°C)50.8 in (1292 mm)826k people
Niigata87°F (31°C)32°F (0°C)73.1 in (1856 mm)798k people
HamamatsuShizuoka89°F (32°C)36°F (2°C)76.7 in (1947 mm)792k people
ŌtaTokyo88°F (31°C)36°F (2°C)61.3 in (1556 mm)748k people
Kumamoto91°F (33°C)36°F (2°C)78.3 in (1989 mm)739k people
AiharaKanagawa87°F (30°C)31°F (0°C)59.6 in (1514 mm)725k people
Okayama91°F (33°C)33°F (1°C)56.3 in (1431 mm)725k people
SagamiharaKanagawa85°F (30°C)31°F (-1°C)58.8 in (1493 mm)721k people
EdogaweTokyo88°F (31°C)35°F (2°C)56.3 in (1430 mm)698k people
AdachiTokyo89°F (32°C)34°F (1°C)56 in (1423 mm)695k people
Shizuoka87°F (31°C)35°F (2°C)81.7 in (2075 mm)693k people
HonchōChiba88°F (31°C)34°F (1°C)54.3 in (1379 mm)645k people
KawaguchiSaitama89°F (31°C)33°F (1°C)56 in (1424 mm)607k people
Kagoshima90°F (32°C)39°F (4°C)92.5 in (2350 mm)595k people
SuginamiIbaraki85°F (30°C)28°F (-2°C)54.4 in (1383 mm)588k people
HachiōjiTokyo87°F (31°C)31°F (0°C)59.1 in (1500 mm)579k people
KotōKumamoto91°F (33°C)35°F (2°C)78.7 in (1999 mm)544k people
HimejiHyōgo90°F (32°C)32°F (0°C)51.1 in (1299 mm)530k people
UtsunomiyaTochigi86°F (30°C)27°F (-3°C)51.6 in (1311 mm)519k people
MatsuyamaEhime90°F (32°C)36°F (2°C)62.9 in (1597 mm)511k people
MatsudoChiba88°F (31°C)33°F (1°C)53.7 in (1365 mm)499k people
IchikawaChiba88°F (31°C)34°F (1°C)54.7 in (1390 mm)497k people
HigashiosakaOsaka94°F (34°C)35°F (2°C)52.6 in (1337 mm)494k people
NishinomiyaHyōgo92°F (33°C)35°F (2°C)49.6 in (1260 mm)486k people
KurashikiOkayama91°F (33°C)33°F (1°C)54.6 in (1388 mm)484k people

More cities in Japan

Aichi

Toyota, Okazaki, Ichinomiya, Toyohashi, Kasugai, Anjō, Toyokawa, Nishio, Kariya, Komaki, Inazawa, Seto, Handa, Tōkai

Akita

Akita

Aomori

Aomori, Hachinohe, Hirosaki

Chiba

Kashiwa, Ichihara, Nagareyama, Yachiyo, Narashino, Sakura, Urayasu, Noda, Kisarazu, Narita, Abiko, Kamagaya, Inzai

Ehime

Shinagawa, Imabari, Niihama, Saijō

Fukui

Fukui-shi

Fukuoka

Kurume, Ōmuta, Iizuka, Kasuga, Chikushino-shi, Ōnojō

Fukushima

Iwaki, Kōriyama, Fukushima, Aizu-Wakamatsu

Gifu

Gifu, Ōgaki, Kakamigahara, Tajimi, Kani

Gunma

Takasaki, Maebashi, Ōta, Isesaki, Kiryū

Hiroshima

Fukuyama, Kure, Higashihiroshima, Onomichi, Hatsukaichi

Hokkaido

Asahikawa, Hakodate, Tomakomai, Kushiro, Obihiro, Ebetsu, Kitami, Otaru

Hyōgo

Amagasaki, Akashi, Kakogawachō-honmachi, Takarazuka, Itami, Kawanishi, Sandachō

Ibaraki

Mito, Tsukuba, Hitachi, Hitachi-Naka, Katsuta, Tsuchiura, Koga, Toride, Chikusei

Ishikawa

Kanazawa, Matsutō, Komatsu

Iwate

Morioka, Ichinoseki, Ōshū

Kagawa

Takamatsu, Marugame

Kagoshima

Kirishima, Kanoya

Kanagawa

Fujisawa, Yokosuka, Hiratsuka, Chigasaki, Yamato, Bunkyo, Minamirinkan, Atsugi, Odawara, Kamakura, Hadano, Ebina, Zama, Isehara

Kochi

Kochi

Kumamoto

Honmachi

Kyoto

Uji

Mie

Yokkaichi, Tsu, Suzuka, Matsusaka, Kuwana, Ise

Miyagi

Ishinomaki, Ōsaki

Miyazaki

Miyazaki, Miyakonojō, Nobeoka

Nagano

Nagano, Matsumoto, Ueda, Iida

Nagasaki

Nagasaki, Sasebo, Isahaya

Nara

Nara-shi, Kashihara-shi, Kashiwara, Ikoma

Niigata

Nagaoka, Jōetsu

Oita

Ōita, Beppu

Okayama

Tsuyama

Okinawa

Naha, Okinawa, Uruma, Urasoe, Ginowan

Osaka

Hirakata, Toyonaka, Suita, Takatsuki, Ibaraki, Yao, Neyagawa, Kishiwada, Izumi, Moriguchi, Minoh, Tondabayashichō, Kadoma, Matsubara, Daitō, Habikino, Ikeda, Kawachi-Nagano, Izumisano

Saga

Saga, Karatsu

Saitama

Kawagoe, Koshigaya, Tokorozawa, Sōka, Kasukabe, Ageo, Kumagaya, Niiza, Sayama, Kukichūō, Iruma, Misato, Saitama, Fukayachō, Asaka, Shimotoda, Kōnosu, Fujimino, Kazo, Iwatsuki, Yono, Sakado

Shiga

Ōtsu, Kusatsu, Hikone, Nagahama, Youkaichi

Shimane

Matsue, Izumo

Shizuoka

Fuji, Numazu, Iwata, Fujieda, Yaizu, Fujinomiya, Kakegawa, Mishima

Tochigi

Oyama, Tochigi, Ashikaga, Sano, Nasushiobara

Tokushima

Tokushima

Tokyo

Katsushika, Machida, Kita, Toshima, Meguro, Sumida, Fuchū, Minato City, Chōfu, Arakawa, Taito, Nishi-Tokyo-shi, Kodaira, Kamirenjaku, Hino, Tachikawa, Chūō, Higashimurayama, Musashino, Tama, Ōme, Kokubunji, Koganei, Higashikurume, Akishima

Tottori

Tottori-shi, Yonago

Toyama

Toyama, Takaoka

Wakayama

Minato, Wakayama

Yamagata

Yamagata, Tsuruoka, Sakata

Yamaguchi

Shimonoseki, Yamaguchi, Ube, Shūnan, Iwakuni, Hōfu, Tokuyama

Yamanashi

Kofu

Which of these would suit you? The quiz scores every city against the temperatures, humidity, sun, rain and snow you enjoy.

Take the quiz